Statistici platformă pacient.assmb.ro
Stare cazuri spitale
| Spital | Total | Închise | În lucru |
| Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia" | 27 | 21 | 6 |
| Centrul de Evaluare si Tratament al Toxicodependentelor pentru Tineri "Sf. Stelian" | 2 | 2 | 0 |
| Spitalul Clinic "Coltea" | 336 | 244 | 92 |
| Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" | 135 | 82 | 53 |
| Spitalul Clinic "Filantropia" | 16 | 16 | 0 |
| Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" | 37 | 28 | 9 |
| Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" | 57 | 48 | 9 |
| Spitalul Clinic "Sf. Maria" | 80 | 53 | 27 |
| Spitalul Clinic Colentina | 1422 | 1349 | 73 |
| Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș" | 40 | 12 | 28 |
| Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dan Theodorescu" | 0 | 0 | 0 |
| Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" | 380 | 342 | 38 |
| Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" | 15 | 13 | 2 |
| Spitalul Clinic de Obstetrica și Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu" | 31 | 29 | 2 |
| Spitalul Clinic de Ortopedie- Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foișor" | 40 | 27 | 13 |
| Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" | 23 | 17 | 6 |
| Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca" | 26 | 17 | 9 |
| Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan" | 96 | 76 | 20 |
| Spitalul de Psihiatrie Titan "Prof. Dr. Constantin Gorgos" | 11 | 11 | 0 |
| Total | 2774 | 2387 | 387 |
Specializări global
| Specializare | Total cazuri |
| Reumatologie | 61 |
| Psihiatrie | 250 |
| Cardiologie | 200 |
| Chirurgie generala | 29 |
| CPU | 1 |
| Dermatologie Venerologie | 256 |
| Endocrinologie | 138 |
| Hematologie | 57 |
| Medicina de familie | 11 |
| Medicina de Laborator | 1 |
| Medicina de Urgenta | 11 |
| Medicina interna | 223 |
| Neurologie | 104 |
| Obstetrica-Ginecologie | 68 |
| Oftalmologie | 56 |
| Oncologie Medicala | 38 |
| ORL | 123 |
| Radioterapie | 1 |
| Chirurgie Vasculara | 7 |
| Gastroenterologie | 180 |
| MEDICINA INTERNA, REUMATOLOGIE | 7 |
| Alergologie Imunologie | 58 |
| Diabet zaharat, Nutritie si Boil Metabolice | 83 |
| Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie | 1 |
| Urologie | 72 |
| Ortopedie Traumatologie | 81 |
| Chirurgie plastica | 8 |
| Medicina Muncii | 9 |
| Medicina nucleara | 1 |
| Neurochirurgie | 54 |
| Pediatrie | 127 |
| Pneumologie | 274 |
| Boli infectioase | 40 |
| Cardiologie Pediatrica | 17 |
| Chirurgie Pediatrica | 1 |
| Dermatovenerologie | 8 |
| Gastroenterologie Pediatrica | 9 |
| Neurologie Pediatrica | 14 |
| Ortopedie Pediatrica | 29 |
| Otorinolaringologie | 17 |
| Pneumologie Pediatrica | 6 |
| Psihiatrie Pediatrica | 22 |
| Nefrologie | 15 |
| Radiologie si Imagistica Medicala | 1 |
| Geriatrie Gerontologie | 1 |
| Total | 2770 |
Total medici activi în platformă - 452
Centralizator pacienți call center
| Data | Consiliati telefonic | Încărcati în paltforma pacient.assmb.ro | Procent |
| 6 Aprilie 2020 | 3 | 2 | 66% |
| 7 Aprilie 2020 | 16 | 11 | 68.5% |
| 8 Aprilie 2020 | 25 | 9 | 36% |
| 9 Aprilie 2020 | 43 | 23 | 53.49% |
| 10 Aprilie 2020 | 30 | 14 | 46.67% |
| 13 Aprilie 2020 | 52 | 41 | 78.85% |
| 14 Aprilie 2020 | 27 | 19 | 70.37% |
| 15 Aprilie 2020 | 33 | 14 | 42.42% |
| 16 Aprilie 2020 | 39 | 14 | 35.90% |
| 21 Aprilie 2020 | 64 | 37 | 57.81% |
| 22 Aprilie 2020 | 53 | 29 | 54.72% |
| 23 Aprilie 2020 | 51 | 21 | 41.18% |
| 24 Aprilie 2020 | 40 | 19 | 47.50% |
| TOTAL | 476 | 253 | 53.15% |